Bultcirkeltabell
Här hittar du den mest kompletta databasen med bultcirklar, ET-mått och tekniska specifikationer för alla bilmärken och modeller. Sök enkelt efter din bil för att hitta rätt fälgspecifikationer.
Snabb sökning
Sök efter märke, modell, år eller tekniska specifikationer med vårt avancerade filtersystem.
Alla märken
Över 500+ modeller från alla stora bilmärken med komplett teknisk information.
Uppdaterad data
Databasen uppdateras regelbundet med nya modeller och korrigerade specifikationer.
Viktig information
Vi gör allt vi kan för att verifiera informationen, men kontrollera alltid måtten innan köp genom att mäta direkt på bilen eller konsultera professionella däck/fälghandlare. Observera att olika generationer och ET-mått fram/bak kan förekomma.
Bultcirkeltabell
Komplett tabell med alla fordonsspecifikationer ordnade efter märke
| Märke | Modell | År | Bultcirkel | ET-mått | Navmått | Gängmått |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VOLVO
|
||||||
| VOLVO | S80 | 99-06 | 5/108 | 49 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLVO | XC70 | 98-07 | 5/108 | 43 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLVO | C70 | 97-05 | 5/108 | 43 | 65,1 | B 12x1,75 |
| VOLVO | S70 | 97-00 | 5/108 | 43 | 65,1 | B 12x1,75 |
| VOLVO | V70 | 97-00 | 5/108 | 43 | 65,1 | B 12x1,75 |
| VOLVO | V70 AWD, R, R AWD | 97-00 | 5/108 | 43 | 65,1 | B 12x1,75 |
| VOLVO | S40 | 96-04 | 4/114,3 | 44 | 67,1 | M 12x1,50 |
| VOLVO | S90 | 96-98 | 5/108 | 43 | 65,1 | M 12x1,50 |
| VOLVO | V40 | 96-04 | 4/114,3 | 44 | 67,1 | M 12x1,50 |
| VOLVO | V90 | 96-98 | 5/108 | 43 | 65,1 | M 12x1,50 |
| VOLVO | 850 (5-bult) | 94-97 | 5/108 | 43 | 65,1 | B 12x1,75 |
| VOLVO | 850 (4-bult) | 92-94 | 4/108 | 43 | 65,1 | B 12x1,75 |
| VOLVO | 900 | 90-98 | 5/108 | 25 | 65,1 | M 12x1,50 |
| VOLVO | 400 | 86-96 | 4/100 | 37 | 52,1 | B 12x1,25 |
| VOLVO | 700 | 82-92 | 5/108 | 25 | 65,1 | M 12x1,50 |
| VOLVO | 300 | 76-91 | 4/100 | 37 | 52,1 | B 12x1,25 |
| VOLVO | 240 | 74-93 | 5/108 | 25 | 65,1 | M 1/2" |
| VOLVO | P1800 | 70-73 | 5/108 | 40 | 65,1 | M 1/2" |
| VOLVO | 140 | 66-74 | 5/108 | 40 | 65,1 | M 1/2" |
| VOLVO | P1800 | 61-69 | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M 1/2" |
| VOLVO | Valp | 61-70 | 5/139,7 | 0 | 108,0 | M 1/2" |
| VOLVO | Amazon | 56-70 | 5/114,3 | 25 | 67,1 | M 1/2" |
| VOLVO | Duett | 53-69 | 5/114,3 | 25 | 67,1 | M 1/2" |
| VOLVO | PV | 44-66 | 5/114,3 | 25 | 67,1 | M 1/2" |
| VOLVO | V60 | 19-20 | 5/108 | 45 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | XC40 | 18-19 | 5/108 | 50 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | XC60 (gen 2) | 17-19 | 5/108 | 50,5 | 63,3 | B 14x1,50 |
| VOLVO | S90 | 16-17 | 5/108 | 47,5 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | V90 | 16-17 | 5/108 | 47,5 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | V60 Cross Country | 15- | 5/108 | 50 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | XC90 (18-19-tum) | 15-16 | 5/108 | 42,5 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | XC90 (20+ -tum) | 15-16 | 5/108 | 38,5 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | V60 Polestar | 14- | 5/108 | 55 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | V40 | 13-16 | 5/108 | 50 | 63,4 | M 12x1,50 |
| VOLVO | S60 | 11-16 | 5/108 | 50 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | V60 | 11-18 | 5/108 | 50 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | XC60 | 09-17 | 5/108 | 50 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | V70 | 08-16 | 5/108 | 50 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | XC70 | 08-16 | 5/108 | 50 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | S80 | 07-16 | 5/108 | 52,5 | 63,4 | B 14x1,50 |
| VOLVO | C30 (15-tum) | 06-13 | 5/108 | 46 | 63,4 | M 12x1,50 |
| VOLVO | C30 (16-tum) | 06-13 | 5/108 | 52,5 | 63,4 | M 12x1,50 |
| VOLVO | C70 | 06-13 | 5/108 | 45 | 63,4 | M 12x1,50 |
| VOLVO | S40 | 04-12 | 5/108 | 46 | 63,4 | M 12x1,50 |
| VOLVO | V50 | 04-12 | 5/108 | 46 | 63,4 | M 12x1,50 |
| VOLVO | V50 16-tum | 04-12 | 5/108 | 52,5 | 63,4 | M 12x1,50 |
| VOLVO | XC90 | 03-14 | 5/108 | 49 | 67,1 | B 14x1,50 |
| VOLVO | S60 | 01-09 | 5/108 | 43 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLVO | V70 | 00-07 | 5/108 | 49 | 65,1 | B 14x1,50 |
|
VOLKSWAGEN
|
||||||
| VOLKSWAGEN | Lupo | 99-05 | 4/100 | 43 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 98-05 | 5/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | New Beetle | 98-11 | 5/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat 3B | 98-00 | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 4 | 97-06 | 5/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 96-04 | 4/100 | 47 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 96-00 | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat Variant | 96-00 | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 95-00 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 95-09 | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 93-96 | 5/100 | 35 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Corrado VR6 | 92-96 | 5/100 | 43 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Vento | 92-98 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Vento VR6 | 92-98 | 5/100 | 43 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 3 (4-bult) | 91-99 | 4/100 | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 3 (5-bult) | 91-99 | 5/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T4 | 90-03 | 5/112 | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Corrado | 89-96 | 4/100 | 35 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 84-92 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 2 | 83-92 | 4/100 | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 83-96 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 81-94 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 81-92 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 80-84 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 79-96 | 4/100 | 47 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T3 | 79-90 | 5/112 | 40 | 66,5 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 75-80 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 1 | 74-83 | 4/100 | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 74-81 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T2 / Folkabuss | 68-79 | 5/112 | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (4-bult) | 67-03 | 4/130 | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter T1 / Folkabuss | 50-67 | 5/112 | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5-bult) | 38-67 | 5/205 | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 19-20 | 5/112 | 32 | 66,5 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 17-18 | 5/112 | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Crafter 30/35 | 17- | 5/120 | 60 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 17-20 | 5/112 | 44 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (5 N) Allspace | 17- | 5/112 | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (5 N) | 16- | 5/112 | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) Alltrack | 15- | 5/112 | 41 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 15-16 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T6 | 15-16 | 5/120 | 51 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) | 14- | 5/112 | 41 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) Sedan | 14- | 5/112 | 41 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) Variant | 14- | 5/112 | 41 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 7 | 13-16 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 12-16 | 5/112 | 48 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) Alltrack | 12-15 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Up! | 12-16 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 11-19 | 5/120 | 51 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 11-16 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 11-18 | 5/130 | 55 | 71,6 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) Variant | 10-14 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) sedan | 10-14 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 10-16 | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 10-15 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 09-16 | 5/100 | 43 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Routan | 09-14 | 5/127 | 40 | 71,6 | M 12x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 6 | 08-13 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3CC) CC | 08-11 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 08-16 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (5 N) | 07-16 | 5/112 | 33 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Crafter 30/35 | 06-17 | 6/130 | 62 | 84,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | EOS | 06-16 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 05-16 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 05-16 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Fox | 05-11 | 5/100 | 43 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 05-10 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) | 05-10 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) | 05-14 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat (3C) Variant | 05-10 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Golf 5 | 03-09 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 03-10 | 5/120 | 54 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Touareg med V6-, V8- eller V10-motor | 03-10 | 5/130 | 60 | 71,6 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 03-10 | 5/112 | 47 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T5 | 03-16 | 5/120 | 50 | 65,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat 3BG | 01-05 | 5/112 | 37 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat W8 | 01-05 | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 01-08 | 5/100 | 43 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat | -96 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat | -96 | 5/100 | 35 | 57,1 | B 14x1,50 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 00-05 | 5/112 | 37 | 57,1 | B 14x1,50 |
|
TOYOTA
|
||||||
| TOYOTA | Yaris (XP10, XP90) | 99-11 | 4/100 | 46 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Avensis (T220, T250) | 98-08 | 5/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiLux 2WD (N140, N150, N160, N170) | 97-05 | 5/114,3 | 35 | 67,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiLux 4WD (N140, N150, N160, N170) | 97-05 | 6/139,7 | 12 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | 4Runner (N180) | 96-02 | 6/139,7 | 12 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiAce | 95-11 | 6/139,7 | 30 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Picnic | 95-01 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | RAV4 (XA10, XA20, XA30, XA40) | 95-16 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Celica (T200, T230) | 94-07 | 5/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Supra (MK4/MKIV) | 93-98 | 5/114,3 | 50 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Camry | 92-16 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Carina (T190) | 92-97 | 5/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Celica 4-bult (T180) | 90-93 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Celica 5-bult (T180) | 90-93 | 5/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | MR2 (W20) | 90-99 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Previa (XR10, XR20, XR30, XR40, XR50) | 90-16 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | 4Runner (N120, N130) | 89-95 | 6/139,7 | 30 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiLux 2WD (N80, N90, N100, N110) | 89-97 | 5/114,3 | 35 | 67,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiLux 4WD (N80, N90, N100, N110) | 89-97 | 6/139,7 | 30 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Carina 4-bult (T170) | 88-92 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Carina 5-bult (T170) | 88-92 | 5/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Camry | 87-91 | 5/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Celica 4-bult (T160) | 86-89 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Celica 5-bult (T160) | 86-89 | 5/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Supra (MK3/MKIII) | 86-92 | 5/114,3 | 37 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Corolla | 83-07 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | C-HR | 16-18 | 5/114,3 | 45 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Aygo (AB40) | 15-16 | 4/100 | 35 | 54,1 | B 12x1,50 |
| TOYOTA | Mirai | 15-18 | 5/114,3 | 39 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | ProAce | 13-16 | 5/108 | 42 | 65,1 | B 12x1,25 |
| TOYOTA | GT86 | 12-16 | 5/100 | 48 | 56,1 | M 12x1,25 |
| TOYOTA | Prius+ (plus) | 12-16 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Yaris (XP130) | 12-16 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Verso-S (NCP120) | 11-16 | 5/100 | 46 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Avensis (T270) | 09-16 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Verso (R20) | 09-16 | 5/114,3 | 40 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | iQ (AJ10) | 09-16 | 4/100 | 46 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Sequoia II | 08-16 | 5/150 | 60 | 110,0 | M 14x1,50 |
| TOYOTA | Urban Cruiser (XP110) | 08-14 | 5/100 | 46 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Auris (E150, E180) | 07-16 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Corolla Sédan (E140, E150 Europa) | 07-13 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Tundra II | 07-16 | 5/150 | 60 | 110,0 | M 14x1,50 |
| TOYOTA | Aygo (AB10) | 06-14 | 4/100 | 40 | 54,1 | B 12x1,50 |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 06-14 | 6/139,7 | 18 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiLux 2WD (N140, N150, N160, N170) | 06-16 | 5/114,3 | 50 | 67,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiLux 4WD (N140, N150, N160, N170) | 06-16 | 6/139,7 | 30 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Avensis 2.2 diesel och 2.4 bensin (T250) | 05-08 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Corolla Verso kompakt minivan (E120, E130) | 04-11 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Prius (XW20, XW30, XW50) | 04-18 | 5/100 | 46 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Avensis Verso kompakt minivan (T250) | 01-05 | 5/114,3 | 46 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Corolla Verso kompakt minivan (E120, E130) | 01-04 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Highlander (XU20, XU40, XU50) | 01-16 | 5/114,3 | 35 | 60,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Prius (XW10) | 01-03 | 4/100 | 46 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Sequoia I | 01-07 | 6/139,7 | 12 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | HiAce | -95 | 5/114,3 | 30 | 67,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Land Cruiser (J100, J200) | - | 5/150 | 30 | 110,0 | M 14x1,50 |
| TOYOTA | Land Cruiser (J60, J70, J90, J120, J150) | - | 6/139,7 | 30 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Land Cruiser (J80) | - | 6/139,7 | 12 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | MR2 (W30) | 00-07 | 4/100 | 46 | 54,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Tundra I | 00-06 | 6/139,7 | 12 | 106,1 | M 12x1,50 |
| TOYOTA | Yaris Verso kompakt minivan (XP10) | 00-06 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
|
TESLA
|
||||||
| TESLA | Model X | 16-16 | 5/120 | 40 | 64,1 | M 14x1,50 |
| TESLA | Model S | 12-16 | 5/120 | 40 | 64,1 | M 14x1,50 |
| TESLA | Roadster | 08-12 | 5/110 | 25 | 65,1 | M 12x1,50 |
|
SUZUKI
|
||||||
| SUZUKI | Grand Vitara | 98-05 | 5/139,7 | 10 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Jimny / Samurai | 98-17 | 5/139,7 | 5 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Samurai / Jimny | 98-17 | 5/139,7 | 5 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Baleno | 95-02 | 4/100 | 45 | 54,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Alto | 94-02 | 4/114,3 | 45 | 60,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Wagon R | 93-17 | 4/100 | 45 | 54,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Swift | 88-04 | 4/114,3 | 45 | 60,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Vitara / Escudo | 88-06 | 5/139,7 | 25 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Jimny / Samurai | 81-98 | 5/139,7 | 5 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | SJ 410/413 | 81-98 | 5/139,7 | 10 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Samurai / Jimny | 81-98 | 5/139,7 | 5 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | LJ80 / Jimny | 70-81 | 5/139,7 | 10 | 108,0 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Ignis | 16-18 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Baleno | 15-17 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Vitara / Escudo | 15-17 | 5/114,3 | 50 | 60,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Celerio | 14-17 | 4/100 | 45 | 54,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | S-Cross / SX4 S-Cross | 13-17 | 5/114,3 | 50 | 60,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Swift | 10-17 | 4/100 | 40 | 54,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Swift AWD | 10-17 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Swift Sport | 10-17 | 5/114,3 | 40 | 60,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Kizashi | 09-15 | 5/114,3 | 45 | 60,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Splash | 08-14 | 4/100 | 45 | 54,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | SX4 / SX4 S-Cross (Gen 1-2) | 06-17 | 5/114,3 | 50 | 60,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Vitara / Escudo | 06-14 | 5/114,3 | 45 | 60,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Grand Vitara | 05-14 | 5/114,3 | 45 | 60,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Swift | 05-10 | 4/100 | 40 | 54,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Swift Sport | 05-10 | 5/114,3 | 40 | 60,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Reno | 04-09 | 4/114,3 | 40 | 57,1 | M 12x1,50 |
| SUZUKI | Ignis | 03-08 | 4/100 | 45 | 54,1 | B 12x1,50 |
| SUZUKI | Alto | 02-14 | 4/100 | 45 | 54,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Liana | 01-07 | 4/100 | 45 | 54,1 | M 12x1,25 |
| SUZUKI | Ignis | 00-03 | 4/100 | 45 | 54,1 | M 12x1,25 |
|
SUBARU
|
||||||
| SUBARU | Forester | 98-16 | 5/100 | 55 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Outback | 96-14 | 5/100 | 48 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Justy (Gen 2) | 95-03 | 4/114,3 | 45 | 60,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Impreza WRX STI | 94-05 | 5/100 | 53 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Impreza | 93-16 | 5/100 | 55 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Legacy | 90-14 | 5/100 | 55 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Justy (Gen 1) | 89-95 | 4/100 | 45 | 59,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Trendy / Justy (Gen 1) | 84-88 | 4/100 | 45 | 59,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | XV | 18-19 | 5/100 | 55 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Levorg | 15-16 | 5/100 | 55 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Outback | 15-16 | 5/114,3 | 55 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | BRZ | 12-16 | 5/100 | 48 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | XV | 12-17 | 5/100 | 48 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Trezia | 11-16 | 5/100 | 45 | 54,1 | M 12x1,50 |
| SUBARU | Justy (Gen 4) | 07-11 | 4/100 | 40 | 54,1 | M 12x1,50 |
| SUBARU | Tribeca | 06-14 | 5/114,3 | 55 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Impreza WRX STI / WRX STI | 05(facelift)-16 | 5/114,3 | 53 | 56,1 | M 12x1,25 |
| SUBARU | Justy (Gen 3) | 03-07 | 4/100 | 45 | 54,1 | B 12x1,50 |
|
SSANGYONG
|
||||||
| SSANGYONG | Korando (Gen 2) | 97-06 | 6/139,7 | 15 | 110,0 | M 12x1,50 |
| SSANGYONG | Musso | 93-05 | 6/139,7 | 15 | 110,0 | M 12x1,50 |
| SSANGYONG | Tivoli | 15-16 | 5/112 | 43 | 66,5 | B 12x1,50 |
| SSANGYONG | Actyon (Gen 2) | 10-16 | 5/112 | 43 | 66,5 | B 12x1,50 |
| SSANGYONG | Korando (Gen 3) | 10-16 | 5/112 | 43 | 66,5 | B 12x1,50 |
| SSANGYONG | Actyon (Gen 1) | 06-10 | 5/130 | 43 | 84,1 | M 14x1,50 |
| SSANGYONG | Kyron | 06-16 | 5/130 | 43 | 84,1 | M 14x1,50 |
| SSANGYONG | Rexton (Gen 2) | 06-12 | 5/130 | 43 | 84,1 | M 14x1,50 |
| SSANGYONG | Rodius | 05-16 | 5/130 | 43 | 84,1 | B 14x1,50 |
| SSANGYONG | Rexton (Gen 1) | 01-06 | 6/139,7 | 43 | 102,0 | M 12x1,50 |
|
SMART
|
||||||
| SMART | Fortwo (Gen 1-2) | 98-13 | 3/112 | 24 fram, 22 bak | 57,1 | B 12x1,50 |
| SMART | Forfour (Gen 2) | 14-17 | 4/100 | 38 fram, 36 bak | 60,1 | B 12x1,50 |
| SMART | Fortwo (Gen 3) | 14-17 | 4/100 | 38 fram, 36 bak | 60,1 | B 12x1,50 |
| SMART | Forfour (Gen 1) | 04-06 | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M 12x1,50 |
| SMART | Roadster | 03-06 | 3/112 | 24 | 57,1 | B 12x1,50 |
|
SLÃPVAGN, REKO TRAILER
|
||||||
| SLÃPVAGN, REKO TRAILER | 1300 | 97 | 5/112 | 30 | - | - |
|
SLÃPVAGN, GENERELLT
|
||||||
| SLÃPVAGN, GENERELLT | 4-bults | - | 4/100 | 30 | 57,1 | - |
| SLÃPVAGN, GENERELLT | 5-bults | - | 5/112 | 30 | 66,5 | - |
|
SKODA
|
||||||
| SKODA | Octavia | 97-05 (Mk1) | 5/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
| SKODA | Felicia | 95-01 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| SKODA | Pick-up / Pickup (Felicia Pick-up) | 95-01 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| SKODA | Favorit, Forman, Pick-up | 92-95 | 4/100 | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
| SKODA | Favorit, Forman, Pick-up | 87-92 | 4/100 | 38 | 57,1 | B 12x1,50 |
| SKODA | Karoq | 17-18 | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
